Find the perfect fit for your little one with our easy-to-use size guide.
| Size | Approx. Age | Recommended Height |
|---|---|---|
| 0–3 Months | 0–3 Months | 50–62 cm |
| 3–6 Months | 3–6 Months | 62–68 cm |
| 6–9 Months | 6–9 Months | 68–74 cm |
| 9–12 Months | 9–12 Months | 74–80 cm |
| 1–2 Years | 1–2 Years | 80–92 cm |
| 2–3 Years | 2–3 Years | 92–98 cm |
| 3–4 Years | 3–4 Years | 98–104 cm |
| 4–5 Years | 4–5 Years | 104–110 cm |
| 5–6 Years | 5–6 Years | 110–116 cm |
| 6–8 Years | 6–8 Years | 116–128 cm |
Please note: These are approximate size ranges. Actual fit may vary depending on the product design and measurements. If you are between sizes, please contact Midhat Garments for assistance.